2016年新疆维吾尔自治区本科类大学薪酬排名 | |||||
排序 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 提供学位 | 毕业五年后月薪 |
1 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆自治区 | 本科 | ¥7306 |
2 | 新疆大学 | 综合 | 新疆自治区 | 本科 | ¥7272 |
3 | 石河子大学 | 综合 | 新疆自治区 | 本科 | ¥6881 |
4 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆自治区 | 本科 | ¥6712 |
5 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆自治区 | 本科 | ¥6600 |
6 | 新疆农业大学 | 农业 | 新疆自治区 | 本科 | ¥6442 |
注1:毕业五年薪酬指数可以真实的反应学生就业的好坏,以及在社会中获得的认可度。
注2:学校的社会影响指数则从另一个方面反映了社会对这个学校的认可度。
注3:本榜单不包含独立院校、民办院校及部分样本不足的大学。
资料来源:公开资料整理
本文采编:CY