2016年重庆市专科类大学薪酬排名 | |||||
排序 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 提供学位 | 毕业五年后月薪 |
1 | 重庆建筑工程职业学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥7303 |
2 | 重庆交通大学 | 工科 | 重庆市 | 本科 | ¥6073 |
3 | 重庆大学城市科技学院 | 综合 | 重庆市 | 本科 | ¥6025 |
4 | 重庆水利电力职业技术学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5978 |
5 | 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆市 | 专科 | ¥5891 |
6 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆市 | 本科 | ¥5827 |
7 | 重庆工程职业技术学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5789 |
8 | 重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | ¥5744 |
9 | 重庆信息技术职业学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5669 |
10 | 重庆工程学院 | 工科 | 重庆市 | 本科 | ¥5638 |
11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 重庆市 | 本科 | ¥5571 |
12 | 重庆电力高等专科学校 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5560 |
13 | 重庆科创职业学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5552 |
14 | 重庆城市职业学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | ¥5550 |
15 | 重庆工业职业技术学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5536 |
16 | 重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | ¥5486 |
17 | 重庆电子工程职业学院 | 工科 | 重庆市 | 专科 | ¥5446 |
18 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆市 | 本科 | ¥5375 |
19 | 重庆工贸职业技术学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | ¥5370 |
20 | 重庆海联职业技术学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | ¥5340 |
注1:毕业五年薪酬指数可以真实的反应学生就业的好坏,以及在社会中获得的认可度。
注2:学校的社会影响指数则从另一个方面反映了社会对这个学校的认可度。
注3:本榜单不包含独立院校、民办院校及部分样本不足的大学。
资料来源:公开资料整理
本文采编:CY