2016年广西壮族自治区专科类大学薪酬排名 | |||||
排序 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 提供学位 | 毕业五年后月薪 |
1 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西自治区 | 本科 | ¥7098 |
2 | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西自治区 | 本科 | ¥6856 |
3 | 桂林航天工业学院 | 工科 | 广西自治区 | 本科 | ¥6254 |
4 | 桂林电子科技大学 | 工科 | 广西自治区 | 本科 | ¥6159 |
5 | 广西建设职业技术学院 | 工科 | 广西自治区 | 专科 | ¥6135 |
6 | 桂林理工大学 | 工科 | 广西自治区 | 本科 | ¥6053 |
7 | 桂林旅游学院 | 财经 | 广西自治区 | 本科 | ¥5814 |
8 | 广西民族大学 | 民族 | 广西自治区 | 本科 | ¥5753 |
9 | 广西科技大学 | 工科 | 广西自治区 | 本科 | ¥5651 |
10 | 广西医科大学 | 医药 | 广西自治区 | 本科 | ¥5615 |
11 | 桂林医学院 | 医药 | 广西自治区 | 本科 | ¥5598 |
12 | 南宁学院 | 工科 | 广西自治区 | 本科 | ¥5572 |
13 | 北海职业学院 | 综合 | 广西自治区 | 专科 | ¥5571 |
14 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西自治区 | 本科 | ¥5568 |
15 | 南宁职业技术学院 | 综合 | 广西自治区 | 专科 | ¥5547 |
16 | 广西交通职业技术学院 | 工科 | 广西自治区 | 专科 | ¥5540 |
17 | 梧州学院 | 综合 | 广西自治区 | 本科 | ¥5495 |
18 | 广西财经学院 | 财经 | 广西自治区 | 本科 | ¥5453 |
19 | 广西机电职业技术学院 | 工科 | 广西自治区 | 专科 | ¥5429 |
20 | 广西体育高等专科学校 | 体育 | 广西自治区 | 专科 | ¥5387 |
注1:毕业五年薪酬指数可以真实的反应学生就业的好坏,以及在社会中获得的认可度。
注2:学校的社会影响指数则从另一个方面反映了社会对这个学校的认可度。
注3:本榜单不包含独立院校、民办院校及部分样本不足的大学。
资料来源:公开资料整理
本文采编:CY