2013年1-6月中国化肥产量分省市统计

  艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国化肥产量累计40176019吨,同比增长8.6%。6月当月化肥产量7039970吨,同比增长2%。

  地区  企业数
(个)
  化肥总计(折纯)(吨)
  6月  1-6月累计
  本月  去年同月  同比±%  本月累计  去年累计  同比±%
  全国  804  7039970  6898946  2  40176019  37001938  8.6
  北京  0  0  0  —  0  0  —
  天津  2  15520  11909  30.3  83161  70686  17.6
  河北  35  206765  171742  20.4  1265088  965079  31.1
  山西  36  403581  325246  24.1  2307131  2195803  5.1
  内蒙古  9  92567  94273  -1.8  568163  564544  0.6
  辽宁  14  72901  64580  12.9  429257  434829  -1.3
  吉林  11  70451  51191  37.6  500134  364448  37.2
  黑龙江  6  59723  58192  2.6  345474  380102  -9.1
  上海  3  1615  2118  -23.7  11463  11904  -3.7
  江苏  30  220467  236529  -6.8  1295623  1338740  -3.2
  浙江  7  26372  24111  9.4  155052  141188  9.8
  安徽  20  284924  267303  6.6  1633595  1487809  9.8
  福建  18  43877  40735  7.7  258510  252251  2.5
  江西  6  95875  88991  7.7  455316  494382  -7.9
  山东  82  1165974  1213289  -3.9  7966294  6937703  14.8
  河南  68  447354  394078  13.5  2331588  2278572  2.3
  湖北  93  1125453  1130470  -0.4  5844098  5552560  5.3
  湖南  52  195605  218022  -10.3  971026  1085480  -10.5
  广东  14  33703  71018  -52.5  239376  353700  -32.3
  广西  23  156163  149129  4.7  748454  702473  6.5
  海南  2  54632  61467  -11.1  329744  276197  19.4
  重庆  16  220988  198655  11.2  1158684  978975  18.4
  四川  72  393202  418573  -6.1  2259787  2098622  7.7
  贵州  24  437617  362125  20.8  2598554  2258575  15.1
  云南  70  288373  408131  -29.3  1607609  1579198  1.8
  西藏  0  0  0  —  0  0  —
  陕西  26  100916  112045  -9.9  567805  573411  -1
  甘肃  15  64231  70929  -9.4  341828  340983  0.2
  青海  23  390026  358854  8.7  1732990  1361052  27.3
  宁夏  13  71567  74797  -4.3  341426  473390  -27.9
  新疆  14  299529  220445  35.9  1828788  1449282  26.2

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
  数据来源:艾凯咨询集团整理 

本文采编:CY

推荐报告

2024-2030年中国化肥行业发展潜力预测及投资战略规划报告

2024-2030年中国化肥行业发展潜力预测及投资战略规划报告,主要包括行业代表性企业布局案例研究、发展环境洞察、市场前景预测及发展趋势预判、投资战略规划策略及建议等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部