2013年1-6月中国化肥(实物量)分省市出口量值表

  2013年1-6月北京化肥出口量为2.3万吨,出口金额846万美元;河北化肥出口量达40.7万吨,出口金额达11437万美元。
  单位:万吨、万美元、%
  

  省市  出口
  6月  同比±%  1-6月累计  同比±%
  数量  金额  数量  金额  数量  金额  数量  金额
  北京  0.3  130  -87.5  -88.3  2.3  846  -46.9  -60.3
  天津  1.2  199  45.8  -9.4  6.4  1268  -2.4  -24.4
  河北  4  744  -51.6  -63.5  40.7  11437  51.3  76.5
  山西  1.3  433  31.4  5.6  22.6  7164  213.7  138.9
  内蒙古  0.2  66  -15.6  4.9  12  4442  90.9  69.8
  辽宁  0.6  224  -20.8  -28.5  9.4  2758  14.2  0.8
  吉林  0  15  -98.4  -97.3  4.1  801  -73.5  -84
  黑龙江  0  0  —  —  0.2  77  -31  27.4
  上海  0.2  65  28.7  -2.3  0.8  165  -29  -42.2
  江苏  8  2530  36.5  43.7  48.9  14099  45.3  36.3
  浙江  4.8  800  722.3  415.8  22.8  4222  757.5  543.8
  安徽  0.9  237  127.8  192.2  2.7  584  15.9  -5.6
  福建  3.2  1756  475.1  561.7  5.2  2763  297.3  445.2
  江西  0  8  —  —  0.1  12  181.2  -10.8
  山东  21.7  7510  -30.5  -39.2  106.5  36490  55.3  31.7
  河南  0.1  43  -73.1  -76  1.8  630  5  14.9
  湖北  8.6  4360  35.1  102.8  16.8  7716  -17.4  -10.8
  湖南  1.1  167  -64.8  -76.1  10.6  2081  39.3  20.8
  广东  1  473  2.2  -4.9  4.5  2031  -47.5  -46.3
  广西  2.3  822  10.6  -6.7  11.8  4101  0.4  -17.5
  海南  0  0  —  —  0  0  —  —
  重庆  3.8  1405  386  398.5  13.8  5167  181  213
  四川  1.4  811  16.7  27.3  6.2  2244  61.3  17.4
  贵州  4.4  1887  -31  -28.3  12.4  5592  -75.2  -76.1
  云 南  26.6  9694  38.3  30.3  76.9  25647  35.7  9.8
  西藏  0  0  —  —  0  0  —  —
  陕西  0.4  120  -72.5  -80.7  10.8  4784  30.5  23.7
  甘 肃  0  0  —  —  0  0  -100  -100
  青海  0  0  —  —  0  10  -95.8  -94
  宁夏  0.5  210  -83.8  -87.4  3.6  1455  -11.4  -31.1
  新疆  0  19  -27.3  -31.1  16.5  6155  478.6  311

如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
  数据来源:艾凯咨询集团整理

本文采编:CY

推荐报告

2024-2030年中国化肥行业发展潜力预测及投资战略规划报告

2024-2030年中国化肥行业发展潜力预测及投资战略规划报告,主要包括行业代表性企业布局案例研究、发展环境洞察、市场前景预测及发展趋势预判、投资战略规划策略及建议等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部