北京时间8月22日,2016第31届里约夏季奥运会结束,中国代表团共收获26枚金牌,18枚银牌和26枚铜牌,为大家全程盘点中国运动员所有奖牌名单及项目。
中国代表团奖牌详细名单
时间 | 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 |
2016-08-22 01:33:40 | 铜牌 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg) | 胡建关 |
2016-08-22 01:15:52 | 铜牌 | 拳击 | 女子中量级(69-75kg) | 李倩 |
2016-08-21 11:11:49 | 金牌 | 排球 | 女子 | 中国女子排球队 |
2016-08-21 09:14:42 | 金牌 | 跆拳道 | 女子+67kg | 郑姝音 |
2016-08-21 05:00:01 | 金牌 | 跳水 | 男子10米跳台 | 陈艾森 |
2016-08-21 01:15:58 | 铜牌 | 拳击 | 女子特轻量级(51kg) | 任灿灿 |
2016-08-21 00:48:32 | 铜牌 | 高尔夫 | 女子个人比杆赛 | 冯姗姗 |
2016-08-20 22:12:35 | 金牌 | 羽毛球 | 男子单打 | 谌龙 |
2016-08-20 03:31:03 | 银牌 | 拳击 | 女子轻量级(57-60kg) | 尹军花 |
2016-08-20 03:27:17 | 金牌 | 田径 | 女子20公里竞走 | 刘虹 |
2016-08-20 03:27:17 | 铜牌 | 田径 | 女子20公里竞走 | 吕秀芝 |
2016-08-20 01:12:25 | 金牌 | 羽毛球 | 男子双打 | 傅海峰/张楠 |
2016-08-20 00:04:32 | 银牌 | 花样游泳 | 团体 | 中国女子花样游泳队 |
2016-08-19 06:32:41 | 铜牌 | 摔跤 | 女子自由式75kg | 张凤柳 |
2016-08-19 04:16:40 | 金牌 | 跳水 | 女子10米跳台 | 任茜 |
2016-08-19 04:16:40 | 银牌 | 跳水 | 女子10米跳台 | 司雅杰 |
2016-08-18 09:30:57 | 金牌 | 跆拳道 | 男子-58kg | 赵帅 |
2016-08-18 09:20:35 | 金牌 | 乒乓球 | 男子团体 | 中国男子乒乓球队 |
2016-08-18 04:31:16 | 铜牌 | 摔跤 | 女子自由式48kg | 孙亚楠 |
2016-08-18 00:58:59 | 铜牌 | 羽毛球 | 混合双打 | 张楠/赵芸蕾 |
2016-08-17 08:02:48 | 金牌 | 乒乓球 | 女子团体 | 中国女子乒乓球队 |
2016-08-17 06:28:52 | 金牌 | 跳水 | 男子3米跳板 | 曹缘 |
2016-08-17 02:15:56 | 银牌 | 花样游泳 | 双人 | 黄雪辰/孙文雁 |
2016-08-16 22:05:56 | 铜牌 | 田径 | 男子三级跳远 | 董斌 |
2016-08-15 22:50:50 | 银牌 | 田径 | 女子链球 | 张文秀 |
2016-08-15 07:31:07 | 金牌 | 举重 | 女子+75kg | 孟苏平 |
2016-08-15 04:11:50 | 金牌 | 跳水 | 女子3米跳板 | 施廷懋 |
2016-08-15 04:11:50 | 银牌 | 跳水 | 女子3米跳板 | 何姿 |
2016-08-15 03:17:20 | 银牌 | 帆船 | 女子RS:X级 | 陈佩娜 |
2016-08-14 03:16:14 | 银牌 | 蹦床 | 男子 | 董栋 |
2016-08-14 03:16:14 | 铜牌 | 蹦床 | 男子 | 高磊 |
2016-08-14 00:13:54 | 铜牌 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 李越宏 |
2016-08-13 21:55:56 | 铜牌 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 段静莉 |
2016-08-13 07:56:08 | 银牌 | 举重 | 男子85kg | 田涛 |
2016-08-13 05:29:12 | 金牌 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛 | 中国女子场地自行车队 |
2016-08-13 04:10:05 | 铜牌 | 柔道 | 女子 +78 kg | 于颂 |
2016-08-13 03:22:55 | 铜牌 | 蹦床 | 女子 | 李丹 |
2016-08-13 03:22:12 | 金牌 | 田径 | 男子20公里竞走 | 王镇 |
2016-08-13 03:22:12 | 银牌 | 田径 | 男子20公里竞走 | 蔡泽林 |
2016-08-12 21:42:15 | 铜牌 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 中国女子赛艇队 |
2016-08-12 10:11:19 | 铜牌 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 汪顺 |
2016-08-12 09:19:52 | 铜牌 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 史婧琳 |
2016-08-12 09:19:26 | 金牌 | 乒乓球 | 男子单打 | 马龙 |
2016-08-12 09:19:26 | 银牌 | 乒乓球 | 男子单打 | 张继科 |
2016-08-12 06:34:00 | 银牌 | 击剑 | 女子重剑团体 | 中国女子击剑队 |
2016-08-11 23:56:10 | 银牌 | 射击 | 女子50米步枪三种姿势 | 张彬彬 |
2016-08-11 23:56:10 | 铜牌 | 射击 | 女子50米步枪三种姿势 | 杜丽 |
2016-08-11 09:50:38 | 金牌 | 乒乓球 | 女子单打 | 丁宁 |
2016-08-11 09:50:38 | 银牌 | 乒乓球 | 女子单打 | 李晓霞 |
2016-08-11 07:30:56 | 银牌 | 举重 | 男子77kg | 吕小军 |
2016-08-11 04:32:54 | 铜牌 | 柔道 | 男子 -90 kg | 程训钊 |
2016-08-11 04:17:06 | 铜牌 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 曹缘/秦凯 |
2016-08-11 04:04:57 | 金牌 | 举重 | 女子69kg | 向艳梅 |
2016-08-10 08:03:00 | 金牌 | 举重 | 男子69kg | 石智勇 |
2016-08-10 05:18:09 | 铜牌 | 体操 | 女子团体 | 中国女子体操队 |
2016-08-10 04:05:10 | 金牌 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 陈若琳/刘蕙瑕 |
2016-08-10 03:55:09 | 金牌 | 举重 | 女子63kg | 邓薇 |
2016-08-09 09:40:02 | 银牌 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 徐嘉余 |
2016-08-09 09:32:31 | 铜牌 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 傅园慧 |
2016-08-09 09:24:33 | 金牌 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孙杨 |
2016-08-09 05:43:01 | 铜牌 | 体操 | 男子团体 | 中国男子体操队 |
2016-08-09 04:12:23 | 金牌 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 陈艾森/林跃 |
2016-08-08 07:50:38 | 金牌 | 举重 | 男子56kg | 龙清泉 |
2016-08-08 03:59:40 | 金牌 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 吴敏霞/施廷懋 |
2016-08-07 22:28:17 | 金牌 | 射击 | 女子10米气手枪 | 张梦雪 |
2016-08-07 09:34:44 | 银牌 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孙杨 |
2016-08-07 05:06:31 | 铜牌 | 击剑 | 女子重剑个人 | 孙一文 |
2016-08-07 03:01:19 | 铜牌 | 射击 | 男子10米气手枪 | 庞伟 |
2016-08-06 22:01:01 | 银牌 | 射击 | 女子10米气步枪 | 杜丽 |
2016-08-06 22:01:01 | 铜牌 | 射击 | 女子10米气步枪 | 易思玲 |
本文采编:CY