2013年1-5月中国各省市电子信息产业固定资产数据统计

单位:亿元

 

项目 本年累计完成投资 本年新增固定资产
本年累计 去年同期 增减% 本年累计 去年同期 增减%
合  计 3581.1 3294.6 8.7 1674.4 1326.5 26.2
北京市 21 28.4 -26.3 261.7 2.4 10895.8
天津市 83.7 83.8 -0.2 59.6 14.3 318
河北省 87.5 79.7 9.9 59 33.8 74.5
山西省 15.8 16.6 -4.4 4.7 4.6 1.7
内蒙古自治区 31.3 18.1 73 7 2.5 183.1
辽宁省 89.7 101.7 -11.9 44.9 61.5 -27
吉林省 22.5 17.9 25.4 11 6.7 64.1
黑龙江省 7.1 4.9 43.3 2.9 1 202.1
上海市 65.4 55.7 17.3 20.5 38.4 -46.6
江苏省 852 934.6 -8.8 387.3 389.7 -0.6
浙江省 145.8 139.1 4.8 52.1 42.7 21.8
安徽省 273.7 212.8 28.6 72.2 37.9 90.3
福建省 109.7 84.7 29.5 51.6 39 32.2
江西省 194.5 174.6 11.4 68.2 110.4 -38.2
山东省 242.5 223.9 8.3 76.1 67.2 13.3
河南省 264.9 205.2 29.1 83.9 77.2 8.7
湖北省 207.3 153.3 35.3 63.5 71.9 -11.8
湖南省 142.3 124.7 14.1 43 37.1 15.8
广东省 259.6 257.6 0.8 140.8 163.2 -13.8
广西壮族自治区 45.9 39.7 15.6 19.1 22.3 -14.5
海南省 6.65 17.31 -61.6 0.8 0.3 207.7
重庆市 88.1 78.3 12.5 30.8 20 53.9
四川省 184.7 124.5 48.4 59.4 49.8 19.4
贵州省 7.1 9.7 -27
云南省 6.5 5.5 17.4 7.1 -100
西藏自治区 0.2
陕西省 98.7 78.4 25.9 23.2 19.2 21.1
甘肃省 11.1 10.9 1.7 5.3 5.9 -9.4
青海省 7.6 0.9 765.9 12.8 0.5 2454
宁夏回族自治区 1.3 0.9 51.8
新疆维吾尔自治区 7.3 11.4 -35.7 13.1  
本文采编:CY

推荐报告

2024-2030年中国云南省电子信息行业发展前景预测及投资战略咨询报告

2024-2030年中国云南省电子信息行业发展前景预测及投资战略咨询报告,主要包括行业发展规划建议、重大工程规划建议、发展措施、投资策略等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部