2016年12月份荷兰汽车注册量(分品牌)
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 35723 | 68779 | -48.06 | 382825 | 448925 | -14.72 |
大众 | 5239 | 8180 | -35.95 | 43819 | 56272 | -22.13 |
雷诺 | 3785 | 4027 | -6.01 | 35037 | 35161 | -0.35 |
欧宝 | 2017 | 2262 | -10.83 | 32500 | 25444 | 27.73 |
标致 | 1931 | 14302 | -86.5 | 28130 | 49149 | -42.77 |
福特 | 1336 | 2529 | -47.17 | 21365 | 25203 | -15.23 |
宝马 | 2220 | 3079 | -27.9 | 18756 | 19697 | -4.78 |
起亚 | 969 | 936 | 3.53 | 18678 | 18310 | 2.01 |
丰田 | 2567 | 5448 | -52.88 | 18509 | 23602 | -21.58 |
梅赛德斯 | 2536 | 2083 | 21.75 | 15409 | 15347 | 0.4 |
斯柯达 | 1316 | 1895 | -30.55 | 15346 | 14886 | 3.09 |
奥迪 | 2069 | 2683 | -22.88 | 14712 | 17218 | -14.55 |
沃尔沃 | 1958 | 7501 | -73.9 | 14470 | 25105 | -42.36 |
雪铁龙 | 838 | 1984 | -57.76 | 13053 | 19388 | -32.67 |
现代 | 855 | 838 | 2.03 | 12830 | 11358 | 12.96 |
日产 | 1023 | 1020 | 0.29 | 12422 | 12820 | -3.1 |
菲亚特 | 600 | 1523 | -60.6 | 10769 | 12366 | -12.91 |
马自达 | 544 | 731 | -25.58 | 8781 | 8333 | 5.38 |
铃木 | 478 | 427 | 11.94 | 8506 | 10226 | -16.82 |
西亚特 | 465 | 932 | -50.11 | 8447 | 8540 | -1.09 |
迷你 | 298 | 268 | 11.19 | 5777 | 4880 | 18.38 |
三菱 | 1257 | 3844 | -67.3 | 5629 | 14451 | -61.05 |
达西亚 | 330 | 391 | -15.6 | 4217 | 3950 | 6.76 |
特斯拉 | 381 | 275 | 38.55 | 2120 | 1801 | 17.71 |
本田 | 50 | 83 | -39.76 | 1718 | 1299 | 32.26 |
路虎 | 8 | 91 | -91.21 | 1623 | 1557 | 4.24 |
精灵 | 288 | 95 | 203.16 | 1604 | 1508 | 6.37 |
捷豹 | 39 | 152 | -74.34 | 1185 | 907 | 30.65 |
保时捷 | 28 | 279 | -89.96 | 1162 | 2157 | -46.13 |
DS | 38 | 216 | -82.41 | 1115 | 1708 | -34.72 |
阿尔法罗密欧 | 100 | 73 | 36.99 | 998 | 1052 | -5.13 |
雷克萨斯 | 52 | 505 | -89.7 | 872 | 1932 | -54.87 |
斯巴鲁 | 31 | 31 | 0 | 728 | 798 | -8.77 |
吉普 | 27 | 53 | -49.06 | 628 | 795 | -21.01 |
英菲尼迪 | 4 | 3 | 33.33 | 201 | 80 | 151.25 |
蓝旗亚 | 21 | 20 | 5 | 110 | 162 | -32.1 |
玛莎拉蒂 | 0 | 0 | - | 59 | 62 | -4.84 |
法拉利 | 1 | 0 | - | 43 | 29 | 48.28 |
宾利 | 0 | 0 | - | 38 | 35 | 8.57 |
劳斯莱斯 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 100 |
阿斯顿·马丁 | 2 | 1 | 100 | 11 | 11 | 0 |
双龙 | 0 | 2 | -100 | 10 | 25 | -60 |
兰博基尼 | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 28.57 |
摩根 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 350 |
雪佛兰 | 1 | 0 | - | 4 | 5 | -20 |
莲花 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | -25 |
菲斯克 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -100 |
其他 | 21 | 17 | 23.53 | 1399 | 1275 | 9.73 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理