华经产业研究院数据显示:2017年安徽省外商投资企业进出口总额为1697763万美元,相比2016年增长了380738.97万美元;其中外商投资企业出口额为919664.33万美元,外商投资企业进口额为778098.67万美元。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年安徽省外商投资企业进、出口总额
年份 | 安徽省外商投资企业出口额(万美元) | 安徽省外商投资企业进口额(万美元) |
2000年 | 39993 | 54786 |
2001年 | 43112 | 56030 |
2002年 | 46184 | 66708 |
2003年 | 57917.3 | 95397.5 |
2004年 | 96541 | 99665 |
2005年 | 150275 | 130284 |
2006年 | 209956.7 | 202663.3 |
2007年 | 260256.55 | 288122.05 |
2008年 | 319369.25 | 381868.65 |
2009年 | 223759 | 299381.05 |
2010年 | 325293.83 | 486644.59 |
2011年 | 435117.36 | 593444.01 |
2012年 | 459109.2 | 538356.3 |
2013年 | 526433.7 | 668276.9 |
2014年 | 835563.53 | 558294.65 |
2015年 | 811878.5 | 465485.73 |
2016年 | 770891.59 | 546132.43 |
2017年 | 919664.33 | 778098.67 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年安徽省外商投资企业年底登记户数为6135户,相比2016年增长了586户;2017年安徽省外商投资企业投资总额为866.41亿美元,外商投资企业注册资本为489.04亿美元,外商投资企业外方注册资本为352.27亿美元。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年安徽省外商投资企业投资额统计表
年份 | 安徽省外商投资企业投资总额(亿美元) | 安徽省外商投资企业注册资本(亿美元) | 安徽省外商投资企业外方注册资本(亿美元) |
2000年 | 91.44 | 58.68 | 34.13 |
2001年 | 92.08 | 58.36 | 35.24 |
2002年 | 96.22 | 59.57 | 36.94 |
2003年 | 116.44 | 69.63 | 42.05 |
2004年 | 129.38 | 76.35 | 48.01 |
2005年 | 154.8 | 89 | 59.3 |
2006年 | 183 | 106 | 73 |
2007年 | 237.55 | 140.34 | 101.6 |
2008年 | 254.65 | 147.49 | 107.54 |
2009年 | 279.06 | 159.9 | 116.08 |
2010年 | 303.24 | 173.49 | 129.3 |
2011年 | 328.84 | 184.33 | 137.19 |
2012年 | 399.62 | 207.06 | 154.26 |
2013年 | 416.12 | 226.6 | 167.38 |
2014年 | 480.26 | 260.75 | 188.09 |
2015年 | 1064.86 | 309.16 | 223.44 |
2016年 | 672.56 | 345.77 | 255.1 |
2017年 | 866.41 | 489.04 | 352.27 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY