华经产业研究院数据显示:2017年广东省结婚登记对数为75.81万对,相比2016年减少了2.8万对;2017年广东省离婚登记对数为22.03万对,相比2016年增长了0.84万对;2017年广东省粗离婚率为1.99‰,相比2016年增长了0.04个千分点。
2001-2017年广东省结婚、离婚登记对数统计表
年份 | 广东省结婚登记对数(万对) | 广东省离婚登记对数(万对) |
2001年 | 51.93 | 5.16 |
2002年 | 49.72 | 5.13 |
2003年 | 57.9 | 6 |
2004年 | 62.13 | 7.3 |
2005年 | 58.9 | 8.1 |
2006年 | 75.3 | 8.9 |
2007年 | 74.95 | 9.47 |
2008年 | 79.64 | 10.56 |
2009年 | 86.45 | 11.91 |
2010年 | 85.7 | 12.7 |
2011年 | 86.36 | 14.14 |
2012年 | 87.07 | 15.54 |
2013年 | 87.47 | 17.7 |
2014年 | 89.15 | 15.16 |
2015年 | 84.04 | 19.34 |
2016年 | 78.61 | 21.19 |
2017年 | 75.81 | 22.03 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY