华经产业研究院数据显示:2017年甘肃省人口数量为2626万人,其中城镇人口数量为1218.2万人,农村人口数量为 1407.8万人;2017年甘肃省出生率为12.54‰,死亡率为6.52‰,自然增长率为6.02‰。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年甘肃省出生率、死亡率及自然增长率统计表
年份 | 甘肃省出生率(‰) | 甘肃省死亡率(‰) | 甘肃省自然增长率(‰) |
2000年 | 14.38 | 6.41 | 7.97 |
2001年 | 13.58 | 6.43 | 7.15 |
2002年 | 13.16 | 6.45 | 6.71 |
2003年 | 12.58 | 6.46 | 6.12 |
2004年 | 12.43 | 6.52 | 5.91 |
2005年 | 12.59 | 6.57 | 6.02 |
2006年 | 12.86 | 6.62 | 6.24 |
2007年 | 13.14 | 6.65 | 6.49 |
2008年 | 13.22 | 6.68 | 6.54 |
2009年 | 13.32 | 6.71 | 6.61 |
2010年 | 12.05 | 6.02 | 6.03 |
2011年 | 12.08 | 6.03 | 6.05 |
2012年 | 12.11 | 6.05 | 6.06 |
2013年 | 12.16 | 6.08 | 6.08 |
2014年 | 12.21 | 6.11 | 6.1 |
2015年 | 12.36 | 6.15 | 6.21 |
2016年 | 12.18 | 6.18 | 6 |
2017年 | 12.54 | 6.52 | 6.02 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY