华经产业研究院数据显示:2017年全国大牲畜年末存栏数为9763.61万头,相比2016年增长了203.67万头;2017年全国肉类产量为8654.43万吨,相比2016年增长了26.10万吨。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国猪牛羊肉产量为6557.49万吨,相比2016年增长了54.84万吨;其中猪肉产量为5451.8万吨,牛肉产量为634.62万吨,羊肉产量为471.07万吨。
2000-2017年全国猪牛羊肉产量统计表
年份 | 全国猪牛羊肉产量(万吨) | 全国猪肉产量(万吨) | 全国牛肉产量(万吨) | 全国羊肉产量(万吨) |
2000年 | 4743.23 | 3965.99 | 513.12 | 264.13 |
2001年 | 4832.11 | 4051.71 | 508.56 | 271.84 |
2002年 | 4928.43 | 4123.1 | 521.87 | 283.46 |
2003年 | 5089.78 | 4238.64 | 542.45 | 308.69 |
2004年 | 5234.31 | 4341 | 560.39 | 332.92 |
2005年 | 5473.49 | 4555.33 | 568.1 | 350.06 |
2006年 | 5608.4 | 4650.34 | 590.33 | 367.73 |
2007年 | 5319.75 | 4307.85 | 626.22 | 385.68 |
2008年 | 5692.94 | 4682.02 | 617.68 | 393.24 |
2009年 | 5958.46 | 4932.85 | 626.18 | 399.43 |
2010年 | 6173.52 | 5138.44 | 629.07 | 406.02 |
2011年 | 6140.32 | 5131.65 | 610.71 | 397.96 |
2012年 | 6462.79 | 5443.55 | 614.75 | 404.5 |
2013年 | 6641.59 | 5618.6 | 613.09 | 409.9 |
2014年 | 6864.16 | 5820.8 | 615.72 | 427.63 |
2015年 | 6702.23 | 5645.41 | 616.89 | 439.93 |
2016年 | 6502.65 | 5425.49 | 616.91 | 460.25 |
2017年 | 6557.49 | 5451.8 | 634.62 | 471.07 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国奶类产量为3148.58万吨,其中牛奶产量为3038.62万吨;2017年全国禽蛋产量为3096.29万吨,相比2016年减少了64.25万吨。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY