2017年我国铁路完成旅客发送量30.84亿人,比上年增长9.6%,旅客周转量13456.92亿人公里,增长7.0%。其中国家铁路旅客发送量30.38亿人,增长9.6%,旅客周转量13396.96亿人公里,增长6.9%。

资料来源:华经产业研究院整理

资料来源:华经产业研究院整理
从全国各省市铁路客运量情况来看:根据《中国统计年鉴》数据显示,2017年排名前十的地区中,广东省为28766.5万人,位于排行榜首位。浙江省为20114.1万人,排名第二。江苏省为19785.5万人,排名第三。
2017年我国分省市铁路客运量排行榜
排名 | 省市 | 铁路客运量:万人 |
1 | 广 东 | 28766.5 |
2 | 浙 江 | 20114.1 |
3 | 江 苏 | 19785.5 |
4 | 湖 北 | 15747.2 |
5 | 河 南 | 15252.3 |
6 | 辽 宁 | 14265.6 |
7 | 山 东 | 14151.5 |
8 | 北 京 | 13930.8 |
9 | 湖 南 | 12872.3 |
10 | 四 川 | 12630.9 |
11 | 福 建 | 11624.2 |
12 | 上 海 | 11616.6 |
13 | 河 北 | 11526.9 |
14 | 安 徽 | 11487.2 |
15 | 黑龙江 | 10411.5 |
16 | 江 西 | 10223.7 |
17 | 广 西 | 9838.4 |
18 | 陕 西 | 8907.9 |
19 | 山 西 | 7664.3 |
20 | 吉 林 | 7662.8 |
21 | 重 庆 | 6349.3 |
22 | 贵 州 | 5796.5 |
23 | 内蒙古 | 5446.0 |
24 | 天 津 | 4792.0 |
25 | 云 南 | 4753.5 |
26 | 甘 肃 | 4467.5 |
27 | 新 疆 | 3515.4 |
28 | 海 南 | 2673.9 |
29 | 青 海 | 1134.5 |
30 | 宁 夏 | 650.4 |
31 | 西 藏 | 320.2 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年我国分省市铁路旅客周转量排行榜
排名 | 省市 | 铁路旅客周转量:亿人公里 |
1 | 河 北 | 1042.7 |
2 | 河 南 | 1024.5 |
3 | 湖 南 | 970.5 |
4 | 广 东 | 872.1 |
5 | 湖 北 | 791.8 |
6 | 江 苏 | 765.2 |
7 | 山 东 | 754.1 |
8 | 安 徽 | 746.2 |
9 | 江 西 | 722.7 |
10 | 浙 江 | 658.2 |
11 | 辽 宁 | 634.9 |
12 | 陕 西 | 471.0 |
13 | 广 西 | 404.6 |
14 | 福 建 | 373.6 |
15 | 甘 肃 | 371.7 |
16 | 四 川 | 358.0 |
17 | 黑龙江 | 274.6 |
18 | 新 疆 | 271.0 |
19 | 吉 林 | 262.2 |
20 | 贵 州 | 249.5 |
21 | 山 西 | 223.3 |
22 | 内蒙古 | 220.0 |
23 | 重 庆 | 201.1 |
24 | 天 津 | 193.9 |
25 | 北 京 | 153.8 |
26 | 云 南 | 142.2 |
27 | 上 海 | 107.3 |
28 | 青 海 | 86.9 |
29 | 海 南 | 47.9 |
30 | 宁 夏 | 43.3 |
31 | 西 藏 | 18.1 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237